- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -DP7 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 6 | 550 | 44 | 2.750.000€ | |
| -DP9 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 6 | 480 | 42 | 2.950.000€ | |
| -DP12 | Casa / Chalet | Colmenar Viejo Ciudalcampo | 6 | 450 | 69 | 1.390.000€ | |
| -DP14 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 5 | 450 | 50 | 3.500.000€ | |
| -DP16 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 7 | 1490 | 33 | 5.400.000€ | |
| -DP18 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 8 | 750 | 35 | 2.450.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 6 | 750 | 62 | 6.950.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 6 | 400 | 42 | 3.350.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Chalet | Madrid | 6 | 514 | 51 | 2.700.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 8 | 1650 | 37 | 7.900.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 5 | 450 | 1 | 3.550.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Chalet | Alcobendas El Soto de la Moraleja | 5 | 305 | 39 | 2.290.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29