- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0011 | Piso | Alcobendas La Moraleja | 260 | 86 | 1.550.000€ | ||
| -DP12 | Casa / Chalet | Colmenar Viejo Ciudalcampo | 6 | 450 | 69 | 1.390.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 6 | 750 | 62 | 6.950.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Chalet | Madrid | 6 | 514 | 51 | 2.700.000€ | |
| -DP14 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 5 | 450 | 50 | 3.500.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 8 | 810 | 49 | 4.950.000€ | |
| -DP7 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 6 | 550 | 44 | 2.750.000€ | |
| ATC0006 | Ático | Alcobendas Arroyo de la Vega | 3 | 170 | 43 | 960.000€ | |
| ATC0009 | Ático | Madrid | 4 | 224 | 43 | 1.345.000€ | |
| -DP9 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 6 | 480 | 42 | 2.950.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 6 | 400 | 42 | 3.350.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 42 | 8.900.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29