- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 18
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDE103927928 | Casa adosada | Madrid | 6 | 500 | 55 | 8.500€/mes | |
| -DP2 | Piso | Alcobendas La Moraleja | 4 | 204 | 29 | 4.000€/mes | |
| -DP5 | Ático | Madrid | 2 | 145 | 25 | 3.500€/mes | |
| -DP6 | Casa adosada | Alcobendas El Encinar de los Reyes | 4 | 250 | 27 | 4.800€/mes | |
| -DP8 | Piso | Alcobendas El Encinar de los Reyes | 4 | 255 | 28 | 3.400€/mes | |
| -DP15 | Casa adosada | Alcobendas La Moraleja | 5 | 400 | 34 | 7.500€/mes | |
| DUP0003 | Dúplex | Alcobendas El Soto de la Moraleja | 5 | 340 | 18 | 6.000€/mes | |
| ATC0004 | Ático | Madrid | 5 | 320 | 41 | 5.800€/mes | |
| CHA0015 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 5 | 550 | 42 | 12.500€/mes | |
| PIS0003 | Piso | Alcobendas La Moraleja | 5 | 255 | 58 | 5.200€/mes | |
| ATC0007 | Ático | Alcobendas La Moraleja | 4 | 240 | 54 | 4.900€/mes | |
| PIS0006 | Piso | Alcobendas El Encinar de los Reyes | 4 | 250 | 34 | 3.500€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 18