- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 18
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0007 | Casa adosada | Alcobendas El Encinar de los Reyes | 7 | 370 | 48 | 8.500€/mes | |
| IDE103927928 | Casa adosada | Madrid | 6 | 500 | 55 | 8.500€/mes | |
| PIS0010 | Piso | Madrid Salamanca | 6 | 380 | 47 | 15.000€/mes | |
| -DP4 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 5 | 500 | 35 | 8.500€/mes | |
| -DP15 | Casa adosada | Alcobendas La Moraleja | 5 | 400 | 34 | 7.500€/mes | |
| DUP0003 | Dúplex | Alcobendas El Soto de la Moraleja | 5 | 340 | 18 | 6.000€/mes | |
| ATC0004 | Ático | Madrid | 5 | 320 | 41 | 5.800€/mes | |
| CHA0015 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 5 | 550 | 42 | 12.500€/mes | |
| PIS0003 | Piso | Alcobendas La Moraleja | 5 | 255 | 58 | 5.200€/mes | |
| ADO0008 | Casa adosada | Alcobendas El Soto de la Moraleja | 5 | 240 | 46 | 5.200€/mes | |
| -DP2 | Piso | Alcobendas La Moraleja | 4 | 204 | 29 | 4.000€/mes | |
| -DP6 | Casa adosada | Alcobendas El Encinar de los Reyes | 4 | 250 | 27 | 4.800€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 18