- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -DP13 | Ático | Madrid | 3 | 282 | 40 | 1.160.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Chalet | Madrid | 6 | 514 | 51 | 2.700.000€ | |
| PIS0004 | Piso | Santander | 4 | 120 | 25 | 625.000€ | |
| ATC0009 | Ático | Madrid | 4 | 224 | 43 | 1.345.000€ | |
| ATC0006 | Ático | Alcobendas Arroyo de la Vega | 3 | 170 | 43 | 960.000€ | |
| PIS0009 | Piso | Madrid Centro | 4 | 250 | 40 | 1.900.000€ | |
| -DP12 | Casa / Chalet | Colmenar Viejo Ciudalcampo | 6 | 450 | 69 | 1.390.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Chalet | Alcobendas El Encinar de los Reyes | 10 | 1200 | 24 | 6.500.000€ | |
| -DP11 | Dúplex | Alcobendas El Soto de la Moraleja | 5 | 270 | 38 | 1.125.000€ | |
| ADO0006 | Casa adosada | Alcobendas El Soto de la Moraleja | 5 | 240 | 40 | 1.290.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Alcobendas El Soto de la Moraleja | 4 | 180 | 17 | 950.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Chalet | Alcobendas El Soto de la Moraleja | 5 | 305 | 39 | 2.290.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29