- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0002 | Villa de Lujo | Alcobendas La Moraleja | 7 | 1400 | 0 | 10.400.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 5 | 450 | 1 | 3.550.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 6 | 700 | 5 | 9.000.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1037 | 5 | 11.500.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Alcobendas El Soto de la Moraleja | 4 | 180 | 17 | 950.000€ | |
| -DP17 | Ático | Madrid Salamanca | 2 | 170 | 20 | 2.600.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Chalet | Alcobendas El Encinar de los Reyes | 10 | 1200 | 24 | 6.500.000€ | |
| PIS0004 | Piso | Santander | 4 | 120 | 25 | 625.000€ | |
| -DP16 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 7 | 1490 | 33 | 5.400.000€ | |
| -DP3 | Casa adosada | Alcobendas La Moraleja | 5 | 400 | 34 | 1.870.000€ | |
| -DP18 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 8 | 750 | 35 | 2.450.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 8 | 1650 | 37 | 7.900.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29