- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0011 | Grand Appartement | Alcobendas La Moraleja | 260 | 86 | 1 550 000 € | ||
| -DP12 | Villa | Colmenar Viejo Ciudalcampo | 6 | 450 | 69 | 1 390 000 € | |
| CHA0010 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 6 | 750 | 62 | 6 950 000 € | |
| CHA0016 | Villa | Madrid | 6 | 514 | 51 | 2 700 000 € | |
| -DP14 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 5 | 450 | 50 | 3 500 000 € | |
| CHA0024 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 8 | 810 | 49 | 4 950 000 € | |
| -DP7 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 6 | 550 | 44 | 2 750 000 € | |
| ATC0006 | Penthouse | Alcobendas Arroyo de la Vega | 3 | 170 | 43 | 960 000 € | |
| ATC0009 | Penthouse | Madrid | 4 | 224 | 43 | 1 345 000 € | |
| -DP9 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 6 | 480 | 42 | 2 950 000 € | |
| CHA0012 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 6 | 400 | 42 | 3 350 000 € | |
| LUX0001 | Villa de luxe | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 42 | 8 900 000 € |
De la 1 à 12 de 29