- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Grand Appartement | Santander | 4 | 120 | 25 | 625 000 € | |
| -DP17 | Penthouse | Madrid Salamanca | 2 | 170 | 20 | 2 600 000 € | |
| ATC0006 | Penthouse | Alcobendas Arroyo de la Vega | 3 | 170 | 43 | 960 000 € | |
| DUP0004 | Duplex | Alcobendas El Soto de la Moraleja | 4 | 180 | 17 | 950 000 € | |
| ATC0009 | Penthouse | Madrid | 4 | 224 | 43 | 1 345 000 € | |
| ADO0006 | Maison mitoyenne | Alcobendas El Soto de la Moraleja | 5 | 240 | 40 | 1 290 000 € | |
| PIS0009 | Grand Appartement | Madrid Centro | 4 | 250 | 40 | 1 900 000 € | |
| PIS0011 | Grand Appartement | Alcobendas La Moraleja | 260 | 86 | 1 550 000 € | ||
| -DP11 | Duplex | Alcobendas El Soto de la Moraleja | 5 | 270 | 38 | 1 125 000 € | |
| -DP13 | Penthouse | Madrid | 3 | 282 | 40 | 1 160 000 € | |
| CHA0019 | Villa | Alcobendas El Soto de la Moraleja | 5 | 305 | 39 | 2 290 000 € | |
| -DP3 | Maison mitoyenne | Alcobendas La Moraleja | 5 | 400 | 34 | 1 870 000 € |
De la 1 à 12 de 29