- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Wohnung | Santander | 4 | 120 | 25 | 625.000€ | |
| PIS0009 | Wohnung | Madrid Centro | 4 | 250 | 40 | 1.900.000€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Alcobendas La Moraleja | 260 | 86 | 1.550.000€ | ||
| -DP11 | Duplex | Alcobendas El Soto de la Moraleja | 5 | 270 | 38 | 1.125.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Alcobendas El Soto de la Moraleja | 4 | 180 | 17 | 950.000€ | |
| -DP3 | Reihenhaus | Alcobendas La Moraleja | 5 | 400 | 34 | 1.870.000€ | |
| ADO0006 | Reihenhaus | Alcobendas El Soto de la Moraleja | 5 | 240 | 40 | 1.290.000€ | |
| -DP13 | Penthaus | Madrid | 3 | 282 | 40 | 1.160.000€ | |
| -DP17 | Penthaus | Madrid Salamanca | 2 | 170 | 20 | 2.600.000€ | |
| ATC0006 | Penthaus | Alcobendas Arroyo de la Vega | 3 | 170 | 43 | 960.000€ | |
| ATC0009 | Penthaus | Madrid | 4 | 224 | 43 | 1.345.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 42 | 8.900.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29