- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0002 | Luxusvilla | Alcobendas La Moraleja | 7 | 1400 | 0 | 10.400.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 5 | 450 | 1 | 3.550.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 6 | 700 | 5 | 9.000.000€ | |
| CHA0022 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1037 | 5 | 11.500.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Alcobendas El Soto de la Moraleja | 4 | 180 | 17 | 950.000€ | |
| -DP17 | Penthaus | Madrid Salamanca | 2 | 170 | 20 | 2.600.000€ | |
| CHA0025 | Villa | Alcobendas El Encinar de los Reyes | 10 | 1200 | 24 | 6.500.000€ | |
| PIS0004 | Wohnung | Santander | 4 | 120 | 25 | 625.000€ | |
| -DP16 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 7 | 1490 | 33 | 5.400.000€ | |
| -DP3 | Reihenhaus | Alcobendas La Moraleja | 5 | 400 | 34 | 1.870.000€ | |
| -DP18 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 8 | 750 | 35 | 2.450.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 8 | 1650 | 37 | 7.900.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29