- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0025 | Villa | Alcobendas El Encinar de los Reyes | 10 | 1200 | 24 | 6.500.000€ | |
| -DP18 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 8 | 750 | 35 | 2.450.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 8 | 1650 | 37 | 7.900.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 8 | 810 | 49 | 4.950.000€ | |
| -DP16 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 7 | 1490 | 33 | 5.400.000€ | |
| LUX0002 | Luxusvilla | Alcobendas La Moraleja | 7 | 1400 | 0 | 10.400.000€ | |
| -DP7 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 6 | 550 | 44 | 2.750.000€ | |
| -DP9 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 6 | 480 | 42 | 2.950.000€ | |
| -DP12 | Villa | Colmenar Viejo Ciudalcampo | 6 | 450 | 69 | 1.390.000€ | |
| CHA0010 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 6 | 750 | 62 | 6.950.000€ | |
| CHA0012 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 6 | 400 | 42 | 3.350.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Madrid | 6 | 514 | 51 | 2.700.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29