- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 18
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -DP8 | Wohnung | Alcobendas El Encinar de los Reyes | 4 | 255 | 28 | 3.400€/Monat | |
| -DP5 | Penthaus | Madrid | 2 | 145 | 25 | 3.500€/Monat | |
| PIS0006 | Wohnung | Alcobendas El Encinar de los Reyes | 4 | 250 | 34 | 3.500€/Monat | |
| PIS0008 | Wohnung | Alcobendas El Encinar de los Reyes | 4 | 255 | 41 | 3.500€/Monat | |
| -DP2 | Wohnung | Alcobendas La Moraleja | 4 | 204 | 29 | 4.000€/Monat | |
| -DP6 | Reihenhaus | Alcobendas El Encinar de los Reyes | 4 | 250 | 27 | 4.800€/Monat | |
| ATC0007 | Penthaus | Alcobendas La Moraleja | 4 | 240 | 54 | 4.900€/Monat | |
| PIS0003 | Wohnung | Alcobendas La Moraleja | 5 | 255 | 58 | 5.200€/Monat | |
| ADO0008 | Reihenhaus | Alcobendas El Soto de la Moraleja | 5 | 240 | 46 | 5.200€/Monat | |
| ATC0008 | Penthaus | Alcobendas Arroyo de la Vega | 4 | 307 | 37 | 5.500€/Monat | |
| ATC0004 | Penthaus | Madrid | 5 | 320 | 41 | 5.800€/Monat | |
| DUP0003 | Duplex | Alcobendas El Soto de la Moraleja | 5 | 340 | 18 | 6.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 18